
1000631195
MLX 195 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 19 AWG
MLX 195 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 19 AWG
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Wire and Cable / Coaxial Cable
- 系列
- RF Accessories
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- -
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| REACH SVHC | Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Not Reviewed per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| EU RoHS | Not Reviewed per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | Not Reviewed per SJ/T 11365-2006 |
电气特性9 项
| nominalInductance | .064 uH/ft |
| outerConductorDCResistance | 4.9 Ohms/1000 ft |
| maxCutOffFrequency | 41 GHz |
| dielectricConstant | 1.56 |
| nominalCapacitance | 25.4 pF/ft |
| innerConductorDCResistance | 7.6 Ohms/1000 ft |
| velocityOfPropagation | 80% |
| impedance | 50Ω |
| shieldingEffectiveness | 90 dB |
物理特性15 项
| firstShield | Aluminum Tape |
| temperatureRangeStorage | -70° to +85°C |
| signalConductorAWG | 19 |
| temperatureRangeOperating | -40° to +85°C |
| signalConductor | Solid Copper |
| weight | .022 lbs/ft |
| colorCableJacket | Black |
| secondShield | Tinned Copper Braid |
| outerDiameter | .195" (4.95mm) |
| tensilStrength | 40 lbs |
| insulation | Foam Polyethylene |
| flatPlateCrush | 15 lbs/in |
| materialOuterJacket | Polyehtylene |
| minimumDynamicBendRadius | 2.00" (50.80mm) |
| minimumStaticBendRadius | .50" (12.70mm) |
物料主数据23 项
| engineeringNumber | 100063-1195 |
| productNumberDisplay | 1000631195 |
| productNumberHyphen | 100063-1195 |
| productManagerGlobalCode | 5MA |
| division | 50 |
| materialCreateDate | 2024-05-09 |
| productFamilyCode | SA |
| flaggedForDeletion | No |
| productLine | 07 |
| materialType | FERT |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| salesStatusCode | A1 |
| productDescription | MLX 195 19 AWG BC PE Foam, 50 OHM, LDPE |
| samples | True |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| promotable | True |
| labOffice | DSS |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| productNumberSap | 1000631195 |
| productManagerGlobal | Matt Sims |
| countryOfOrigin | MX |
| productStatus | Active |
| salesOrgText | 3100:Tariff Impacted ± 10% of total quantity ordered. Custom products are; sh ipped as yield and are non-ca ncellable/non-returnable (NC/NR). Re; cei pt of customer purchase order confirms acceptance of above T&C and; Tem p-Flex specification.; Tariff Impacted Temp-flex additional Terms and Conditions This quo tat; ion is valid for a period of 30 days. Payment terms; Net 30 pending; credit acceptance . International shipments are prepay. All products; are shipped as bul k format. All produ |
一般信息6 项
| productName | MLX Coaxial Cable |
| webDescription | MLX 195 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 19 AWG |
| upc | 198282536307 |
| taxonomyPathIds | products>wire-and-cable>coaxial-cable |
| isPublished | True |
| taxonomyPathValues | Products>Wire and Cable>Coaxial Cable |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
