
1000631400
MLX 400 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 10 AWG
MLX 400 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 10 AWG
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Wire and Cable / Coaxial Cable
- 系列
- RF Accessories
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- -
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| Low-Halogen Status | Not Reviewed per IEC 61249-2-21 |
| China RoHS | Not Reviewed per SJ/T 11365-2006 |
| EU RoHS | Not Reviewed per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| EU ELV | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
电气特性9 项
| dielectricConstant | 1.38 |
| velocityOfPropagation | 85% |
| shieldingEffectiveness | 90 dB |
| innerConductorDCResistance | 1.39 Ohms/1000 ft |
| maxCutOffFrequency | 16.2 GHz |
| nominalCapacitance | 23.9 pF/ft |
| outerConductorDCResistance | 1.65 Ohms/1000 ft |
| impedance | 50Ω |
| nominalInductance | .06 uH/ft |
物理特性16 项
| minimumStaticBendRadius | 1.00" (25.40mm) |
| insulation | Foam Polyethylene |
| signalConductor | Solid Copper Clad Aluminum |
| signalConductorAWG | 10 |
| temperatureRangeOperating | -40° to +85°C |
| materialOuterJacket | Polyehtylene |
| minimumDynamicBendRadius | 4.00" (101.60mm) |
| netWeight | 30.450/g |
| colorCableJacket | Black |
| secondShield | Tinned Copper Braid |
| outerDiameter | .405" (10.28mm) |
| flatPlateCrush | 40 lbs/in |
| temperatureRangeStorage | -70° to +85°C |
| weight | .067 lbs/ft |
| firstShield | Aluminum Tape |
| tensilStrength | 160 lbs |
物料主数据23 项
| promotable | True |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| productManagerGlobal | Matt Sims |
| productFamilyCode | SA |
| engineeringNumber | 100063-1400 |
| productManagerGlobalCode | 5MA |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| productDescription | MLX 400 10 AWG CCA PE Foam 50 OHM LDPE J |
| salesOrgText | 3100:Tariff Impacted 10% of total quantity ordered. Custom products are sh; ipped as yield and are non-ca ncellable/non-returnable (NC/NR). Rece; i pt of customer purchase order confirms acceptance of above T&C and T; em p-Flex specification.; Tariff Impacted Temp-flex additional Terms and Conditions This quo tat; ion is valid for a period of 30 days. Payment terms; Net 30 pending; credit acceptance . International shipments are prepay. All products; are shipped as bul k format. All produc |
| productNumberSap | 1000631400 |
| materialCreateDate | 2024-05-09 |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| productLine | 07 |
| countryOfOrigin | MX |
| labOffice | DSS |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberDisplay | 1000631400 |
| productNumberHyphen | 100063-1400 |
| samples | True |
| productStatus | Active |
| salesStatusCode | A1 |
| division | 50 |
| materialType | FERT |
一般信息6 项
| taxonomyPathValues | Products>Wire and Cable>Coaxial Cable |
| taxonomyPathIds | products>wire-and-cable>coaxial-cable |
| isPublished | True |
| productName | MLX Coaxial Cable |
| upc | 198282536291 |
| webDescription | MLX 400 Coaxial Cable, Double Shield, Low Loss, 10 AWG |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
