
1004364012
Nano-Pitch I/O Straight-to-iPass+ HD Mini SAS Straight Cable Assembly, 4x, 38 Circuits, 34 AWG, with Latches, 0.5m Length
Nano-Pitch I/O Straight-to-iPass+ HD Mini SAS Straight Cable Assembly, 4x, 38 Circuits, 34 AWG, with Latches, 0.5m Length
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Cable Assemblies / High-Speed I/O Cable Assemblies
- 系列
- Nano-Pitch I/O-to-iPass+ HD Mini SAS Cable Assemblies
- 间距
- -
- Pin
- 42
- 公母
- Plug/Plug
- 额定电流
- 0.5A
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Obsolete
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| REACH SVHC | Contains Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide per D(2025)4165-DC (25 June 2025) |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 0.5A |
| voltageMaximum | 30V AC (RMS)/DC |
物理特性16 项
| wireCableType | Twinax |
| wireSizeAwg | 34 |
| singleEnded | No |
| materialMetal | Copper Alloy |
| cableBundling | None |
| packagingType | Bag |
| gender | Plug/Plug |
| materialPlatingTermination | Tin |
| materialPlatingMating | Gold |
| colorResin | Black |
| cableLength | 0.50m |
| releaseStyle | Thumb Release |
| lockToMatingPart | Yes |
| circuitsLoaded | 42 (38) |
| netWeight | 63.728/g |
| materialResin | Liquid Crystal Polymer (LCP) / Nylon |
物料主数据23 项
| productFamilyCode | RY |
| salesStatusCode | E2 |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| countryOfOrigin | CN,PH |
| flaggedForDeletion | No |
| productLine | 03 |
| salesStatusDescription | Obsolete W/O Repl |
| productManagerGlobal | Bernice Huang |
| samples | False |
| productDescription | 4x NPIO to HD, .5m |
| productNumberHyphen | 100436-4012 |
| materialType | FERT |
| salesOrgText | 2400:No Replacement; Obsolete PCN # 515304; LTB 7/31/2024; LTS 11/30/2024; OBS Date 1/30/2025; - / 2800:No Replacement; Obsolete PCN # 515304; LTB 7/31/2024; LTS 11/30/2024; OBS Date 1/30/2025; - / 2900:No Replacement; Obsolete PCN # 515304; LTB 7/31/2024; LTS 11/30/2024; OBS Date 1/30/2025; - / 3100:Section 301 (3) Impact No Replacement Obsolete PCN # 515304 LTB 7/31/2; 024 LTS 11/30/2024 OBS Date 1/30/2025 - / 5100:No Replacement; Obsolete PCN # 515304; LTB 7/31/2024; LTS 11/30/2024; OBS Date |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| productStatus | Obsolete |
| engineeringNumber | 100436-4012 |
| division | 50 |
| productManagerGlobalCode | 5PW |
| productNumberDisplay | 1004364012 |
| materialCreateDate | 2015-08-12 |
| promotable | False |
| productNumberSap | 1004364012 |
| labOffice | DSS |
一般信息9 项
| productName | iPass+ HD,Nano-Pitch I/O |
| taxonomyPathValues | Products>Cable Assemblies>High-Speed I/O Cable Assemblies |
| assemblyConfiguration | Dual Ended Connectors |
| type | Pluggable |
| connectorToConnector | Nano-Pitch I/O-to-iPass+ HD |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>cable-assemblies>high-speed-io-cable-assemblies |
| webDescription | Nano-Pitch I/O Straight-to-iPass+ HD Mini SAS Straight Cable Assembly, 4x, 38 Circuits, 34 AWG, with Latches, 0.5m Length |
| upc | 889056479615 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
