
1054291312
Nano-Fit Vertical Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 12 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
Nano-Fit Vertical Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 12 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- Nano-Fit Vertical, Surface Mount, Dual Row Headers
- 间距
- 2.50mm
- Pin
- 12
- 公母
- Male
- 额定电流
- 7.0A
- 包装形态
- Embossed Tape on Reel
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU ELV | Not Relevant |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 7.0A |
| voltageMaximum | 250V AC (RMS)/DC |
认证1 项
| UL | E29179 |
物理特性29 项
| platingMinTermination | 0.762µm |
| colorResin | Black |
| glowWireCapable | Yes |
| breakaway | No |
| numberOfRows | 2 |
| polarizedToMatingPart | Yes |
| gender | Male |
| durabilityMatingCyclesMax | 50 |
| orientation | Vertical |
| lockToMatingPart | Yes |
| packagingType | Embossed Tape on Reel |
| pitchMatingInterface | 2.50mm |
| flammability | 94V-0 |
| polarizedToPcb | No |
| materialPlatingTermination | Tin |
| circuitsMaximum | 12 |
| materialResin | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| circuitsLoaded | 12 |
| keyingToMatingPart | Yes |
| platingMinMating | 0.762µm |
| materialPlatingMating | Gold |
| pcbLocator | No |
| materialMetal | Brass |
| firstMateLastBreak | No |
| temperatureRangeOperating | -40° to +125°C |
| pitchTerminationInterface | 2.50mm |
| terminationInterfaceStyle | Surface Mount |
| pcbThicknessRecommended | 1.60mm |
| netWeight | 1.548/g |
物料主数据23 项
| productStatus | Active |
| salesOrgText | 3100:Section 301(1) Impact |
| engineeringNumber | 105429-1312 |
| materialType | FERT |
| productNumberHyphen | 105429-1312 |
| productManagerGlobalCode | 2DK |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| division | 20 |
| samples | True |
| flaggedForDeletion | No |
| labOffice | CCS |
| materialCreateDate | 2018-07-16 |
| promotable | True |
| productLine | 02 |
| countryOfOrigin | CN |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| productNumberSap | 1054291312 |
| productNumberDisplay | 1054291312 |
| productManagerGlobal | Patty Carranza |
| productDescription | NANO-FIT HDR SMT VT DLR 12CKT 30AU BLK |
| productFamilyCode | RU |
| salesStatusCode | A1 |
一般信息8 项
| productName | Nano-Fit |
| application | Wire-to-Board |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
| webDescription | Nano-Fit Vertical Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 12 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable |
| isPublished | True |
| upc | 191130010790 |
| componentType | PCB Header |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
