
1068020509
FVX Gold Optical Fiber 600μm, Gold, 0.22NA, High -OH (UV-VIS), FVX600660710
FVX Gold Optical Fiber 600μm, Gold, 0.22NA, High -OH (UV-VIS), FVX600660710
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Optical Solutions / Optical Fibers
- 系列
- Polymicro Optical Fiber
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Spool
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规5 项
| Low-Halogen Status | Not Reviewed |
| REACH SVHC | Not Reviewed |
| EU RoHS | Not Reviewed |
| China RoHS | Not Reviewed |
| EU ELV | Not Reviewed |
物理特性19 项
| temperatureRangeOperating | -260° to +700°C |
| netWeight | 1.792/g |
| cladDiameter | 660µm |
| shortTermBendRadius | 3.3cm |
| coreTolerance | ± 12µm |
| materialBuffer | Gold |
| packagingType | Spool |
| longTermBendRadius | 11.1cm |
| coreDiameter | 600µm |
| claddingType | Doped Silica |
| wireCableType | Silica Optical Fiber |
| numericalAperture | 0.22 |
| materialGlass | Synthetic Fused Silica |
| bufferTolerance | ± 71µm |
| claddingTolerance | ± 14µm |
| glassCharacteristic | High -OH |
| proofTestedMinimum100Kpsi | 100% for Strength |
| wavelengthRange | 180nm - 1150nm (High -OH) |
| bufferDiameter | 710µm |
物料主数据21 项
| materialCreateDate | 2023-08-15 |
| productDescription | FVX600660710 GOLD |
| divisionText | Medical Pharma Solut |
| flaggedForDeletion | No |
| productManagerGlobalCode | 5KN |
| productNumberHyphen | 106802-0509 |
| division | 70 |
| salesStatusDescription | Restr. Custom |
| materialType | FERT |
| labOfficeName | Medical Pharma Solutions |
| salesStatusCode | A7 |
| productFamilyCode | OF |
| countryOfOrigin | US |
| productStatus | Active - Proprietary |
| promotable | False |
| productManagerGlobal | Jyoti Prabhat |
| productNumberDisplay | 1068020509 |
| labOffice | MPS |
| productNumberSap | 1068020509 |
| productLine | 44 |
| samples | False |
一般信息10 项
| upc | 196823672002 |
| application | Industrial / Medical / Research / Scientific, and other |
| taxonomyPathValues | Products>Optical Solutions>Optical Fibers |
| productName | FVX Gold Optical Fiber |
| catalog | https://www.molex.com/polymicro/catalog.html |
| webDescription | FVX Gold Optical Fiber 600µm, Gold, 0.22NA, High -OH (UV-VIS), FVX600660710 |
| fiberSeries | FVX |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>optical-solutions>optical-fibers |
| whitePaperPublishedArticles | https://www.molex.com/polymicro/whitepapers |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
