
1068030154
JTFIH Dual Clad Optical Fiber 550μm, Tefzel, 0.22NA, Low -OH (VIS-NIR), JTFIH550600630750
JTFIH Dual Clad Optical Fiber 550μm, Tefzel, 0.22NA, Low -OH (VIS-NIR), JTFIH550600630750
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Optical Solutions / Optical Fibers
- 系列
- Polymicro Optical Fiber
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Spool
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
物理特性23 项
| shortTermBendRadius | 3.0cm |
| secondaryCladdingTolerance | ± 10µm |
| materialBuffer | Tefzel |
| materialGlass | Synthetic Fused Silica |
| secondaryCladDiameter | 630µm |
| claddingTolerance | ± 10µm |
| glassCharacteristic | Low -OH |
| primaryCladdingTolerance | ± 10µm |
| netWeight | 0.872/g |
| packagingType | Spool |
| coreDiameter | 550µm |
| wavelengthRange | 380nm - 2200nm (Low -OH) |
| primaryCladDiameter | 600µm |
| bufferDiameter | 750µm |
| claddingType | Doped Silica / Hard-Clad |
| temperatureRangeOperating | -65° to +140°C |
| wireCableType | Silica Optical Fiber |
| longTermBendRadius | 10.1cm |
| numericalAperture | 0.22 |
| proofTestedMinimum100Kpsi | 100% for Strength |
| coreTolerance | ± 12µm |
| cladDiameter | 600µm |
| bufferTolerance | ± 30µm |
物料主数据22 项
| engineeringNumber | 6800154 |
| productManagerGlobal | Teo Tichindelean |
| productNumberHyphen | 106803-0154 |
| countryOfOrigin | US |
| divisionText | Medical Pharma Solut |
| labOffice | MPS |
| materialType | FERT |
| labOfficeName | Medical Pharma Solutions |
| productLine | 44 |
| productFamilyCode | OF |
| productManagerGlobalCode | 5DZ |
| salesStatusDescription | Std Product - Ctld S |
| division | 70 |
| promotable | True |
| flaggedForDeletion | No |
| productStatus | Active |
| productNumberDisplay | 1068030154 |
| materialCreateDate | 2009-02-09 |
| productNumberSap | 1068030154 |
| productDescription | JTFIH550600630750 BLU |
| salesStatusCode | AC |
| samples | False |
一般信息11 项
| catalog | https://www.molex.com/polymicro/catalog.html |
| taxonomyPathIds | products>optical-solutions>optical-fibers |
| webDescription | JTFIH Dual Clad Optical Fiber 550µm, Tefzel, 0.22NA, Low -OH (VIS-NIR), JTFIH550600630750 |
| fiberSeries | JTFIH |
| upc | 883906721459 |
| application | Industrial / Medical / Research / Scientific, and other |
| whitePaperPublishedArticles | https://www.molex.com/polymicro/whitepapers |
| taxonomyPathValues | Products>Optical Solutions>Optical Fibers |
| isPublished | True |
| productName | JTFIH Dual Clad Optical Fiber |
| moreDetailedTechInformation | https://www.molex.com/polymicro/jtfih |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
