
1068060033
JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 500μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH5006801040
JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 500μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH5006801040
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Optical Solutions / Optical Fibers
- 系列
- Polymicro Hollow Silica Waveguide Optical Fiber
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| EU ELV | Not Relevant |
物理特性21 项
| jacketTolerance | ± 30µm |
| materialGlass | Synthetic Fused Silica |
| internalDiameterTolerance | ± 25µm |
| temperatureRangeOperating | 0° to +50°C |
| materialBuffer | Tefzel |
| glassCharacteristic | Hollow |
| jacketDiameter | 1040µm |
| coreTolerance | ± 25µm |
| longTermBendRadius | Contact Molex |
| packagingType | Bag |
| wireCableType | Silica Optical Fiber |
| proofTestedMinimum100Kpsi | 100% for Strength |
| shortTermBendRadius | Contact Molex |
| glassOdTolerance | ± 20µm |
| glassOuterDiameter | 650µm |
| netWeight | 0.742/g |
| wavelengthRange | 6µm - 12µm (NIR - MIR) |
| internalDiameter | 500µm |
| coreDiameter | 500µm |
| bufferDiameter | 1040µm |
| materialJacket | Tefzel |
物料主数据21 项
| productNumberDisplay | 1068060033 |
| productFamilyCode | OF |
| productDescription | JTHWCH5006801040 |
| productStatus | Active - Proprietary |
| promotable | False |
| labOfficeName | Medical Pharma Solutions |
| productManagerGlobal | Teo Tichindelean |
| flaggedForDeletion | No |
| salesStatusCode | A7 |
| productNumberHyphen | 106806-0033 |
| division | 70 |
| countryOfOrigin | US |
| materialCreateDate | 2009-05-21 |
| labOffice | MPS |
| materialType | FERT |
| samples | False |
| productLine | 44 |
| divisionText | Medical Pharma Solut |
| productNumberSap | 1068060033 |
| salesStatusDescription | Restr. Custom |
| productManagerGlobalCode | 5DZ |
一般信息11 项
| webDescription | JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 500µm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH5006801040 |
| fiberSeries | JTHWCH |
| moreDetailedTechInformation | https://www.molex.com/polymicro/hsw |
| isPublished | True |
| upc | 883906938321 |
| application | Industrial / Medical / Research / Scientific, and other |
| whitePaperPublishedArticles | https://www.molex.com/polymicro/whitepapers |
| productName | JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber |
| catalog | https://www.molex.com/polymicro/catalog.html |
| taxonomyPathValues | Products>Optical Solutions>Optical Fibers |
| taxonomyPathIds | products>optical-solutions>optical-fibers |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
