
1068060046
JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH100013301550
JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH100013301550
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Optical Solutions / Optical Fibers
- 系列
- Polymicro Hollow Silica Waveguide Optical Fiber
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
物理特性21 项
| internalDiameterTolerance | ± 50µm |
| netWeight | 2.143/g |
| coreDiameter | 1000µm |
| glassCharacteristic | Hollow |
| materialGlass | Synthetic Fused Silica |
| wavelengthRange | 6µm - 12µm (NIR - MIR) |
| bufferDiameter | 1550µm |
| glassOuterDiameter | 1300µm |
| shortTermBendRadius | Contact Molex |
| materialBuffer | Tefzel |
| proofTestedMinimum100Kpsi | 100% for Strength |
| coreTolerance | ± 50µm |
| glassOdTolerance | ± 25µm |
| jacketDiameter | 1550µm |
| temperatureRangeOperating | 0° to +50°C |
| wireCableType | Silica Optical Fiber |
| longTermBendRadius | Contact Molex |
| materialJacket | Tefzel |
| internalDiameter | 1000µm |
| packagingType | Bag |
| jacketTolerance | ± 60µm |
物料主数据21 项
| division | 70 |
| productDescription | JTHWCH100013301550 |
| productLine | 44 |
| productManagerGlobalCode | 5DZ |
| salesStatusCode | AC |
| labOfficeName | Medical Pharma Solutions |
| productFamilyCode | OF |
| countryOfOrigin | US |
| productStatus | Active |
| productNumberDisplay | 1068060046 |
| divisionText | Medical Pharma Solut |
| materialType | FERT |
| flaggedForDeletion | No |
| samples | False |
| salesStatusDescription | Std Product - Ctld S |
| productManagerGlobal | Teo Tichindelean |
| promotable | True |
| productNumberSap | 1068060046 |
| labOffice | MPS |
| materialCreateDate | 2013-04-12 |
| productNumberHyphen | 106806-0046 |
一般信息11 项
| whitePaperPublishedArticles | https://www.molex.com/polymicro/whitepapers |
| upc | 887191389035 |
| taxonomyPathIds | products>optical-solutions>optical-fibers |
| moreDetailedTechInformation | https://www.molex.com/polymicro/hsw |
| application | Industrial / Medical / Research / Scientific, and other |
| catalog | https://www.molex.com/polymicro/catalog.html |
| webDescription | JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000µm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWCH100013301550 |
| isPublished | True |
| taxonomyPathValues | Products>Optical Solutions>Optical Fibers |
| fiberSeries | JTHWCH |
| productName | JTHWCH Hollow Waveguide Optical Fiber |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
