
1068060048
JTHWEH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWEH100013301550
JTHWEH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000μm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWEH100013301550
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Optical Solutions / Optical Fibers
- 系列
- Polymicro Hollow Silica Waveguide Optical Fiber
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU ELV | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
物理特性21 项
| wireCableType | Silica Optical Fiber |
| glassOdTolerance | ± 25µm |
| proofTestedMinimum100Kpsi | 100% for Strength |
| materialGlass | Synthetic Fused Silica |
| jacketTolerance | ± 60µm |
| glassCharacteristic | Hollow |
| temperatureRangeOperating | 0° to +50°C |
| glassOuterDiameter | 1300µm |
| bufferDiameter | 1550µm |
| materialBuffer | Tefzel |
| coreTolerance | ± 50µm |
| wavelengthRange | 2.5µm - 6µm (NIR - MIR) |
| shortTermBendRadius | Contact Molex |
| longTermBendRadius | Contact Molex |
| jacketDiameter | 1550µm |
| materialJacket | Tefzel |
| packagingType | Bag |
| netWeight | 0.742/g |
| coreDiameter | 1000µm |
| internalDiameterTolerance | ± 50µm |
| internalDiameter | 1000µm |
物料主数据21 项
| countryOfOrigin | US |
| productFamilyCode | OF |
| productNumberSap | 1068060048 |
| labOfficeName | Medical Pharma Solutions |
| samples | False |
| productDescription | JTHWEH5006801040 |
| productManagerGlobal | Teo Tichindelean |
| division | 70 |
| salesStatusDescription | Std Product - Ctld S |
| salesStatusCode | AC |
| productLine | 44 |
| promotable | True |
| labOffice | MPS |
| productNumberDisplay | 1068060048 |
| materialCreateDate | 2015-05-18 |
| flaggedForDeletion | No |
| productManagerGlobalCode | 5DZ |
| productStatus | Active |
| productNumberHyphen | 106806-0048 |
| materialType | FERT |
| divisionText | Medical Pharma Solut |
一般信息11 项
| moreDetailedTechInformation | https://www.molex.com/polymicro/hsw |
| fiberSeries | JTHWEH |
| isPublished | True |
| upc | 889056335553 |
| catalog | https://www.molex.com/polymicro/catalog.html |
| whitePaperPublishedArticles | https://www.molex.com/polymicro/whitepapers |
| webDescription | JTHWEH Hollow Waveguide Optical Fiber 1000µm, Tefzel, Does Not ApplyNA, Hollow (NIR-MIR), JTHWEH100013301550 |
| taxonomyPathIds | products>optical-solutions>optical-fibers |
| application | Industrial / Medical / Research / Scientific, and other |
| productName | JTHWEH Hollow Waveguide Optical Fiber |
| taxonomyPathValues | Products>Optical Solutions>Optical Fibers |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
