
10897060
2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 6 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 2.72mm PC Tail
2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 6 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 2.72mm PC Tail
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers
- 间距
- 2.54mm
- Pin
- 6
- 公母
- Male
- 额定电流
- 3.0A
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
电气特性2 项
| voltageMaximum | 250V |
| currentMaximumPerContact | 3.0A |
认证2 项
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
物理特性35 项
| orientation | Vertical |
| colorResin | Black |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| platingMinTermination | 2.032µm |
| flammability | 94V-0 |
| pitchMatingInterface | 2.54mm |
| netWeight | 0.358/g |
| breakaway | Yes |
| polarizedToMatingPart | No |
| pcbRetention | No |
| materialMetal | Copper Alloy |
| firstMateLastBreak | No |
| mountingStyle | Through Hole |
| glowWireCapable | No |
| shrouded | Unshrouded |
| materialPlatingTermination | Tin |
| gender | Male |
| platingMinMating | 0.813µm |
| lockToMatingPart | No |
| circuitsLoaded | 6 |
| packagingType | Bag |
| pitchTerminationInterface | 2.54mm |
| durabilityMatingCyclesMax | 50 |
| pcbLocator | No |
| polarizedToPcb | No |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole |
| keyingToMatingPart | No |
| pcTailLength | 2.79mm |
| materialPlatingMating | Gold |
| circuitsMaximum | 6 |
| guideToMatingPart | No |
| numberOfRows | 2 |
| temperatureRangeOperating | -40° to +105°C |
| stackable | Yes |
| pcbThicknessRecommended | 1.60mm |
物料主数据23 项
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| promotable | True |
| productNumberSap | 0010897060 |
| samples | True |
| labOffice | CCS |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| salesOrgText | 1400:GCM change#1000012864 / 3100:"""Tariff Impacted"" CGRID BKWY V HDR DR HT 30""SAU 6CKT" |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| productDescription | CGrid VT Bkwy Hdr 30 SAu 6Ckt 240110 |
| productLine | 01 |
| productFamilyCode | CA |
| engineeringNumber | A-70280-0083 |
| salesStatusCode | A1 |
| productNumberHyphen | 10-89-7060 |
| materialType | FERT |
| productStatus | Active |
| division | 20 |
| materialCreateDate | 1999-04-06 |
| productNumberDisplay | 10897060 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| flaggedForDeletion | No |
| countryOfOrigin | MX,MY,US |
| salesStatusDescription | Standard Product |
一般信息8 项
| componentType | PCB Header |
| upc | 800753977570 |
| webDescription | 2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 6 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 2.72mm PC Tail |
| productName | C-Grid |
| isPublished | True |
| application | Board-to-Board / Wire-to-Board |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
