
Molex
10897061
Molex 10-89-7061
Molex 10-89-7061
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 1,500Pcs | 1,500Pcs | 1500 | 1500 | 现货 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers
- 间距
- 2.54mm
- Pin
- 6
- 公母
- Male
- 额定电流
- 3.0A
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 1,500Pcs |
|
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.50 | ¥0.565 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.50未税/pc
按包装 1,500 倍数购 · 已按 1,500 修正
产物环境合规7 项
| EU ELV | Not Relevant |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 3.0A |
| voltageMaximum | 250V |
认证2 项
| UL | E29179 |
| CSA | LR19980 |
物理特性35 项
| pitchTerminationInterface | 2.54mm |
| keyingToMatingPart | No |
| durabilityMatingCyclesMax | 25 |
| shrouded | Unshrouded |
| netWeight | 2.224/g |
| pitchMatingInterface | 2.54mm |
| materialMetal | Copper Alloy |
| temperatureRangeOperating | -40° to +105°C |
| orientation | Vertical |
| polarizedToPcb | No |
| packagingType | Bag |
| polarizedToMatingPart | No |
| platingMinTermination | 3.810µm |
| circuitsMaximum | 6 |
| pcbThicknessRecommended | 1.60mm |
| materialPlatingMating | Tin |
| platingMinMating | 3.810µm |
| lockToMatingPart | No |
| stackable | Yes |
| glowWireCapable | No |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| colorResin | Black |
| pcbLocator | No |
| pcTailLength | 2.79mm |
| breakaway | Yes |
| mountingStyle | Through Hole |
| pcbRetention | No |
| numberOfRows | 2 |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole |
| circuitsLoaded | 6 |
| firstMateLastBreak | No |
| gender | Male |
| flammability | 94V-0 |
| materialPlatingTermination | Tin |
| guideToMatingPart | No |
物料主数据23 项
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| samples | True |
| materialCreateDate | 1998-08-10 |
| productDescription | CGrid VT Bkwy Hdr Tin 6Ckt 240110 |
| salesOrgText | 1400:GCM change#1000012864 / 3100:"""Tariff Impacted"" 6 CKT TIN .100 CTR DL ROW BRKWY HDR" |
| productLine | 01 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| productNumberDisplay | 10897061 |
| productFamilyCode | CA |
| materialType | FERT |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| promotable | True |
| engineeringNumber | A-70280-0003 |
| productNumberHyphen | 10-89-7061 |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| productNumberSap | 0010897061 |
| labOffice | CCS |
| salesStatusCode | A1 |
| productStatus | Active |
| countryOfOrigin | ID,MX,MY,US |
| flaggedForDeletion | No |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| division | 20 |
一般信息8 项
| upc | 800755021554 |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
| isPublished | True |
| componentType | PCB Header |
| webDescription | 2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm PC Tail Length |
| application | Board-to-Board / Wire-to-Board |
| productName | C-Grid |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
