暂无图片
10897101
2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm PC Tail Length
2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm PC Tail Length
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers
- 间距
- 2.54mm
- Pin
- 10
- 公母
- Male
- 额定电流
- 3.0A
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 33; 44 |
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
电气特性2 项
| voltageMaximum | 250V |
| currentMaximumPerContact | 3.0A |
认证2 项
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
物理特性35 项
| pcbLocator | No |
| netWeight | 0.764/g |
| stackable | Yes |
| materialPlatingTermination | Tin |
| guideToMatingPart | No |
| shrouded | Unshrouded |
| packagingType | Bag |
| gender | Male |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| temperatureRangeOperating | -40° to +105°C |
| platingMinMating | 3.810µm |
| durabilityMatingCyclesMax | 25 |
| colorResin | Black |
| pcTailLength | 2.79mm |
| keyingToMatingPart | No |
| breakaway | Yes |
| pcbRetention | No |
| numberOfRows | 2 |
| platingMinTermination | 3.810µm |
| mountingStyle | Through Hole |
| circuitsLoaded | 10 |
| flammability | 94V-0 |
| pitchMatingInterface | 2.54mm |
| orientation | Vertical |
| materialMetal | Copper Alloy |
| pitchTerminationInterface | 2.54mm |
| pcbThicknessRecommended | 1.60mm |
| firstMateLastBreak | No |
| glowWireCapable | No |
| polarizedToMatingPart | No |
| polarizedToPcb | No |
| materialPlatingMating | Tin |
| circuitsMaximum | 10 |
| lockToMatingPart | No |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole |
物料主数据23 项
| productStatus | Active |
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| labOffice | CCS |
| productDescription | CGrid VT Bkwy Hdr Tin 10Ckt 240110 |
| productLine | 01 |
| countryOfOrigin | KR,MX,MY,US |
| salesStatusCode | A1 |
| productFamilyCode | CA |
| division | 20 |
| engineeringNumber | A-70280-0005 |
| materialCreateDate | 1998-08-10 |
| samples | True |
| productNumberSap | 0010897101 |
| flaggedForDeletion | No |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| materialType | FERT |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| productNumberDisplay | 10897101 |
| salesOrgText | 3100:"""Tariff Impacted"" 10 CKT TIN .100 CTR DL ROW BRKWY HDR" |
| promotable | True |
| productNumberHyphen | 10-89-7101 |
一般信息8 项
| application | Board-to-Board / Wire-to-Board |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
| upc | 800755021691 |
| componentType | PCB Header |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| webDescription | 2.54mm Pitch C-Grid Breakaway Header, Dual Row, Vertical, High Temperature, 10 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.72mm PC Tail Length |
| isPublished | True |
| productName | C-Grid |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
