
1300350090
DeviceNet Trunk Micro-Change (M12) Tee, 5 Poles, Male/Female with Female Drop, Nickel Plated Brass
DeviceNet Trunk Micro-Change (M12) Tee, 5 Poles, Male/Female with Female Drop, Nickel Plated Brass
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Industrial Automation / Industrial Tees and Splitters
- 系列
- Gender Changers and Tees
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- -
- 额定电流
- 4.0A
- 包装形态
- -
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规9 项
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| China RoHS | 50 Image per SJ/T 11365-2006 |
| REACH SVHC | Contains Lead per D(2025)4165-DC (25 June 2025) SCIP:7e18dab0-0a89-4328-8099-5c5dc73bf534 |
| Prop65 | Duty-To-Declare per California Proposition 65 |
| PropRisk | Cancer / Developmental toxicity / Reproductive toxicity |
| PropSub | Lead compounds |
| EU RoHS | Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863 |
| EU ELV | Not Relevant |
电气特性2 项
| voltageMaximum | 250V |
| currentMaximumPerContact | 4.0A |
物理特性14 项
| materialCouplingNut | Nickel-plated Brass |
| rightTrunkConnector | Micro-Change (M12) |
| dropGender | Female |
| ledIndicator | None |
| keyway | Single |
| rightTrunkGender | Male |
| leftTrunkGender | Female |
| temperatureRangeOperating | -20° to +80°C |
| poles | 5 |
| netWeight | 35.440/g |
| colorCableJacket | Gray |
| materialConnectorBody | PUR |
| dropConnector | Micro-Change (M12) |
| leftTrunkConnector | Micro-Change (M12) |
物料主数据23 项
| productNumberDisplay | 1300350090 |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| promotable | True |
| productLine | 13 |
| productManagerGlobal | Alberto Sanchez |
| salesOrgText | 1100:Brad Core AME revision n.06 / 1200:Brad Core AME ACL revision n.06 / 1300:Brad Core AME ACL revision n.06 / 2200:Brad Core AME revision n.06 / 2400:Brad Core AME ACL revision n.06 / 2800:Brad Core AME ACL revision n.06 / 3080:BRAD Express (NA) / 4000:Returnable BRAD Express (NA) / 8110:Brad Core AME ACL revision n.06 / 5900:Brad Co |
| materialCreateDate | 2007-12-08 |
| salesStatusCode | AC |
| productNumberSap | 1300350090 |
| productNumberHyphen | 130035-0090 |
| productManagerGlobalCode | 4CB |
| division | 20 |
| countryOfOrigin | CA,MX,PL,US |
| labOffice | CCS |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| productDescription | MIC 5P TEE |
| productStatus | Active |
| samples | False |
| productFamilyCode | WK |
| engineeringNumber | MICT555 |
| salesStatusDescription | Std Product - Ctld S |
| flaggedForDeletion | No |
| materialType | FERT |
一般信息8 项
| type | Drop Tee |
| upc | 78172553718 |
| productName | DeviceNet Trunk,Micro-Change (M12) |
| webDescription | DeviceNet Trunk Micro-Change (M12) Tee, 5 Poles, Male/Female with Female Drop, Nickel Plated Brass |
| isPublished | True |
| ipRating | IP67 |
| taxonomyPathIds | products>industrial-automation>industrial-tees-and-splitters |
| taxonomyPathValues | Products>Industrial Automation>Industrial Tees and Splitters |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
