暂无图片
1300970199
Deluxe Cord Grips Strain Relief, 1/2" NPT, 45° Angle Male, Cable Diameter 9.53-12.70mm (.375-.500")
Deluxe Cord Grips Strain Relief, 1/2" NPT, 45° Angle Male, Cable Diameter 9.53-12.70mm (.375-.500")
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Electrical Products / Cable Grips
- 系列
- Strain Relief Grips
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- Male
- 额定电流
- -
- 包装形态
- -
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规5 项
| EU ELV | Not Reviewed |
| China RoHS | Not Reviewed |
| EU RoHS | Not Reviewed |
| REACH SVHC | Not Reviewed |
| Low-Halogen Status | Not Reviewed |
认证2 项
| UL | E76954 |
| CSA | LR32159 |
物理特性7 项
| threadSize | 1/2" NPT |
| gender | Male |
| materialGrip | Stainless Steel |
| bodyStyle | 45° Angle |
| cableDiameter | 9.53-12.70mm (.375-.500") |
| materialBody | Aluminum |
| netWeight | 84.854/g |
物料主数据23 项
| labOffice | CCS |
| productStatus | Not Recommended For New Design |
| productNumberHyphen | 130097-0199 |
| salesStatusDescription | Restrict Limit Sales |
| productFamilyCode | ZR |
| productManagerGlobal | Kamran Ahmed |
| salesStatusCode | AT |
| salesOrgText | 3100:Tariff Impacted “Tariff Impacted” Woodhead Catalog (NA) |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| samples | False |
| productDescription | PG408-45 MALE 45 DEGREE WAS50312 |
| productNumberDisplay | 1300970199 |
| materialType | FERT |
| promotable | False |
| productNumberSap | 1300970199 |
| materialCreateDate | 2007-12-08 |
| division | 20 |
| productLine | 13 |
| productManagerGlobalCode | 4BZ |
| countryOfOrigin | MX |
| engineeringNumber | 36314 |
| flaggedForDeletion | No |
一般信息9 项
| hazardousLocations | Class I, Div. 2 / Class II, Div. 1 and 2 / Class III, Div. 1 and 2 |
| taxonomyPathValues | Products>Electrical Products>Cable Grips |
| webDescription | Deluxe Cord Grips Strain Relief, 1/2" NPT, 45° Angle Male, Cable Diameter 9.53-12.70mm (.375-.500") |
| isPublished | True |
| type | Strain Relief Grip |
| upc | 78678836314 |
| taxonomyPathIds | products>electrical-products>cable-grips |
| productName | Deluxe Cord |
| nemaRating | NEMA 4 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
