
1511180400
Milli-Grid PCB Header, 2.00mm Pitch, Vertical, Surface Mount, Dual Row, 2.00μm Tin (Sn) Plating, with Peg, with Pick and Place Cap, 50 Circuits, Glow-Wire Capable, Tape and Reel
Milli-Grid PCB Header, 2.00mm Pitch, Vertical, Surface Mount, Dual Row, 2.00μm Tin (Sn) Plating, with Peg, with Pick and Place Cap, 50 Circuits, Glow-Wire Capable, Tape and Reel
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- Milli-Grid Vertical, Dual Row, Surface Mount Headers
- 间距
- 2.00mm
- Pin
- 50
- 公母
- -
- 额定电流
- 2.0A
- 包装形态
- Embossed Tape on Reel
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Not Relevant |
| China RoHS | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| Prop65 | Compliant per |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 2.0A |
| voltageMaximum | 125V AC |
认证2 项
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
物理特性31 项
| circuitsMaximum | 50 |
| breakaway | No |
| materialPlatingMating | Tin |
| polarizedToPcb | No |
| stackable | No |
| orientation | Vertical |
| roboticPlacement | Pick and Place Cap |
| terminationInterfaceStyle | Surface Mount |
| pitchMatingInterface | 2.00mm |
| keyingToMatingPart | No |
| platingMinTermination | 2.000µm |
| pcbLocator | Yes |
| polarizedToMatingPart | Yes |
| flammability | 94V-0 |
| temperatureRangeOperating | -55° to +105°C |
| circuitsLoaded | 50 |
| shrouded | Shrouded |
| platingMinMating | 2.000µm |
| numberOfRows | 2 |
| firstMateLastBreak | No |
| glowWireCapable | Yes |
| colorResin | Black |
| pcbRetention | Yes |
| packagingType | Embossed Tape on Reel |
| guideToMatingPart | No |
| materialResin | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| materialPlatingTermination | Tin |
| netWeight | 2.130/g |
| lockToMatingPart | Yes |
| materialMetal | Copper Alloy |
| pitchTerminationInterface | 2.00mm |
物料主数据22 项
| engineeringNumber | 151118-0400 |
| productNumberDisplay | 1511180400 |
| productNumberSap | 1511180400 |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberHyphen | 151118-0400 |
| promotable | True |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| productFamilyCode | RB |
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| labOffice | CCS |
| productStatus | Active |
| division | 20 |
| salesStatusCode | A1 |
| productDescription | MGrid Shrd Hdr SMT w/Peg 2.5SnLF 50Ckts |
| materialCreateDate | 2016-12-29 |
| productLine | 01 |
| countryOfOrigin | ID,MY |
| materialType | FERT |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| samples | True |
一般信息8 项
| application | Board-to-Board / Wire-to-Board |
| upc | 191128163507 |
| productName | Milli-Grid |
| webDescription | Milli-Grid PCB Header, 2.00mm Pitch, Vertical, Surface Mount, Dual Row, 2.00µm Tin (Sn) Plating, with Peg, with Pick and Place Cap, 50 Circuits, Glow-Wire Capable, Tape and Reel |
| componentType | PCB Header |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
