暂无图片
15801144
2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 14 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing
2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 14 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- C-Grid Vertical, Dual Row, Through Hole Headers without Peg
- 间距
- 2.54mm
- Pin
- 14
- 公母
- Male
- 额定电流
- 2.5A
- 包装形态
- Tube
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| EU ELV | Not Relevant |
| Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Reviewed per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Not Reviewed per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Not Reviewed per IEC 61249-2-21 |
| China RoHS | Not Reviewed per SJ/T 11365-2006 |
电气特性2 项
| voltageMaximum | 250V DC |
| currentMaximumPerContact | 2.5A |
认证2 项
| UL | E29179 |
| CSA | LR19980 |
物理特性34 项
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| materialMetal | Brass / Phosphor Bronze |
| orientation | Vertical |
| durabilityMatingCyclesMax | 25 |
| mountingStyle | Through Hole |
| guideToMatingPart | No |
| pcbThicknessRecommended | 2.36mm |
| glowWireCapable | No |
| circuitsMaximum | 14 |
| stackable | No |
| flammability | 94V-0 |
| colorResin | Black |
| circuitsLoaded | 14 |
| pitchMatingInterface | 2.54mm |
| polarizedToPcb | No |
| pcbRetention | Yes |
| keyingToMatingPart | No |
| firstMateLastBreak | No |
| lockToMatingPart | Yes |
| packagingType | Tube |
| pcTailLength | 3.30mm |
| gender | Male |
| pcbLocator | No |
| materialPlatingMating | Gold |
| platingMinTermination | 1.905µm |
| numberOfRows | 2 |
| temperatureRangeOperating | -55° to +105°C |
| polarizedToMatingPart | No |
| shrouded | Shrouded |
| pitchTerminationInterface | 2.54mm |
| breakaway | No |
| platingMinMating | 0.762µm |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole |
| materialPlatingTermination | Tin |
物料主数据23 项
| productStatus | Active |
| productFamilyCode | CA |
| salesOrgText | 3100:CGRID VT HDR SHRD NPG DR TH 30AU 14CKT |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberSap | 0015801144 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| division | 20 |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| salesStatusCode | A1 |
| materialType | FERT |
| materialCreateDate | 2002-02-13 |
| productLine | 01 |
| samples | True |
| promotable | True |
| labOffice | CCS |
| countryOfOrigin | MX,MY,US |
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| productNumberDisplay | 15801144 |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| productNumberHyphen | 15-80-1144 |
| engineeringNumber | 70567-0549 |
| productDescription | COMPONENT CGrid VT Shrd Hdr 30SAu 14Ckt |
| salesStatusDescription | Standard Product |
一般信息8 项
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| upc | 756054176979 |
| componentType | PCB Header |
| application | Wire-to-Board |
| isPublished | True |
| productName | C-Grid |
| webDescription | 2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 14 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
