暂无图片
15801184
2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 18 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing
2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 18 Circuits, 0.76μm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / PCB Headers and Receptacles
- 系列
- C-Grid Vertical, Dual Row, Through Hole Headers without Peg
- 间距
- 2.54mm
- Pin
- 18
- 公母
- Male
- 额定电流
- 2.5A
- 包装形态
- Tube
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 34; 33 |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 2.5A |
| voltageMaximum | 250V DC |
认证2 项
| CSA | LR19980 |
| UL | E29179 |
物理特性35 项
| packagingType | Tube |
| pitchTerminationInterface | 2.54mm |
| pcbThicknessRecommended | 2.36mm |
| platingMinTermination | 1.910µm |
| durabilityMatingCyclesMax | 25 |
| netWeight | 3.610/g |
| circuitsMaximum | 18 |
| stackable | No |
| gender | Male |
| keyingToMatingPart | No |
| polarizedToPcb | No |
| lockToMatingPart | Yes |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| pitchMatingInterface | 2.54mm |
| pcTailLength | 3.30mm |
| pcbRetention | Yes |
| materialPlatingTermination | Tin |
| materialMetal | Brass / Phosphor Bronze |
| breakaway | No |
| firstMateLastBreak | No |
| flammability | 94V-0 |
| colorResin | Black |
| polarizedToMatingPart | No |
| circuitsLoaded | 18 |
| platingMinMating | 0.760µm |
| pcbLocator | No |
| glowWireCapable | No |
| guideToMatingPart | No |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole |
| orientation | Vertical |
| materialPlatingMating | Gold |
| temperatureRangeOperating | -55° to +105°C |
| mountingStyle | Through Hole |
| numberOfRows | 2 |
| shrouded | Shrouded |
物料主数据23 项
| countryOfOrigin | MY,US |
| productNumberSap | 0015801184 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| promotable | True |
| division | 20 |
| productManagerGlobal | Gopi Shankar |
| salesStatusCode | A1 |
| materialType | FERT |
| labOffice | CCS |
| productNumberHyphen | 15-80-1184 |
| materialCreateDate | 2005-07-29 |
| productDescription | COMPONENT CGrid VT Shrd Hdr 30SAu 18ckt |
| productManagerGlobalCode | 6AS |
| productLine | 01 |
| productNumberDisplay | 15801184 |
| salesOrgText | 3100:CGRID SHRD VHDR DR HT NPG 30"SAU 18CKT |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| engineeringNumber | 70567-0551 |
| flaggedForDeletion | No |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| productStatus | Active |
| productFamilyCode | CA |
| samples | True |
一般信息8 项
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>pcb-headers-and-receptacles |
| componentType | PCB Header |
| application | Wire-to-Board |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>PCB Headers and Receptacles |
| productName | C-Grid |
| webDescription | 2.54mm Pitch C-Grid Header, Through Hole without Peg, Dual Row, Vertical, Shrouded, High Temperature, 18 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, Tin (Sn) PC Tail Plating, 3.81mm Inside Shroud to End Circuit Spacing |
| isPublished | True |
| upc | 822350169462 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
