
1713151218
Impel 90 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Left Endwall, 12 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 90 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Left Endwall, 12 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / Backplane Connectors
- 系列
- Impel 90 Ohm 4 Pair Vertical Backplane Headers
- 间距
- 1.90mm
- Pin
- 96
- 公母
- -
- 额定电流
- 0.75A
- 包装形态
- Tray
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
电气特性5 项
| dataRate | 40.0 Gbps |
| voltageMaximum | 29.9V AC (RMS)/DC |
| shieldType | Full Shield |
| currentMaximumPerContact | 0.75A |
| impedance | 90Ω |
认证2 项
| UL | E29179 |
| CSA | 152514 |
物理特性26 项
| colorResin | Black |
| platingMinMating | 0.762µm |
| pitchTerminationInterface | 1.90mm |
| pcTailLength | 1.30mm |
| packagingType | Tray |
| pcbRetention | No |
| numberOfRows | 8 |
| circuitsLoaded | 96 |
| circuitsMaximum | 96 |
| numberOfPairs | 4 |
| durabilityMatingCyclesMax | 200 |
| pcbLocator | No |
| materialMetal | High Performance Alloy (HPA) |
| materialPlatingTermination | Tin |
| numberOfColumns | 12 |
| keyingToMatingPart | No |
| netWeight | 7.408/g |
| guideToMatingPart | No |
| pcbThicknessRecommended | 1.00mm |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| materialPlatingMating | Gold |
| temperatureRangeOperating | -55° to +85°C |
| firstMateLastBreak | No |
| pitchMatingInterface | 1.90mm |
| orientation | Vertical |
| flammability | 94V-0 |
物料主数据22 项
| materialCreateDate | 2015-06-01 |
| engineeringNumber | 171315-1218 |
| labOffice | DSS |
| productManagerGlobal | Xin Yap |
| productNumberDisplay | 1713151218 |
| productStatus | Active |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| productDescription | Impel 4x12 Unguided BP 1.9mm pitch 5.5 |
| countryOfOrigin | ID,SG |
| salesStatusCode | A5 |
| materialType | FERT |
| productLine | 17 |
| productNumberSap | 1713151218 |
| productNumberHyphen | 171315-1218 |
| flaggedForDeletion | No |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| promotable | True |
| division | 50 |
| salesStatusDescription | Standard - Molex |
| productFamilyCode | GV |
| productManagerGlobalCode | 5GY |
| samples | True |
一般信息8 项
| taxonomyPathIds | products>connectors>backplane-connectors |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>Backplane Connectors |
| isPublished | True |
| productName | Impel |
| upc | 889056378819 |
| componentType | PCB Header |
| webDescription | Impel 90 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Left Endwall, 12 Columns, 96 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm |
| application | Backplane |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
