
1713355807
Impel 90 Ohm, 3 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Right Guided, Open Endwalls, 8 Columns, 48 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 90 Ohm, 3 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Right Guided, Open Endwalls, 8 Columns, 48 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / Backplane Connectors
- 系列
- Impel 90 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Headers
- 间距
- 1.90mm
- Pin
- 48
- 公母
- -
- 额定电流
- 0.75A
- 包装形态
- Tray
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU ELV | Not Relevant |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
电气特性6 项
| impedance | 90Ω |
| voltageMaximum | 29.9V AC (RMS)/DC |
| currentMaximumPerContact | 0.75A |
| shielded | Yes |
| dataRate | 40.0 Gbps |
| shieldType | Full Shield |
认证1 项
| UL | E29179 |
物理特性25 项
| guideToMatingPart | Yes |
| pcbRetention | No |
| firstMateLastBreak | No |
| numberOfColumns | 8 |
| circuitsMaximum | 48 |
| pcbThicknessRecommended | 1.00mm |
| packagingType | Tray |
| numberOfPairs | 3 |
| circuitsLoaded | 48 |
| colorResin | Black |
| pitchTerminationInterface | 1.90mm |
| netWeight | 6.755/g |
| keyingToMatingPart | Yes |
| durabilityMatingCyclesMax | 200 |
| orientation | Vertical |
| platingMinMating | 0.762µm |
| temperatureRangeOperating | -55° to +85°C |
| materialPlatingTermination | Nickel / Tin |
| pcTailLength | 1.30mm |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| pcbLocator | No |
| pitchMatingInterface | 1.90mm |
| numberOfRows | 6 |
| materialMetal | High Performance Alloy (HPA) |
| materialPlatingMating | Gold |
物料主数据22 项
| salesStatusCode | A5 |
| materialCreateDate | 2014-06-27 |
| productManagerGlobalCode | 5GY |
| samples | True |
| productDescription | Impel 3x8 Right Guide BP Assy 4.9 .36 |
| productNumberSap | 1713355807 |
| productNumberDisplay | 1713355807 |
| productStatus | Active |
| promotable | True |
| productManagerGlobal | Xin Yap |
| productLine | 17 |
| productNumberHyphen | 171335-5807 |
| productFamilyCode | GV |
| division | 50 |
| countryOfOrigin | ID,SG |
| labOffice | DSS |
| engineeringNumber | 171335-5807 |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| flaggedForDeletion | No |
| salesStatusDescription | Standard - Molex |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| materialType | FERT |
一般信息8 项
| productName | Impel |
| componentType | PCB Header |
| upc | 887191938219 |
| webDescription | Impel 90 Ohm, 3 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Right Guided, Open Endwalls, 8 Columns, 48 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>connectors>backplane-connectors |
| application | Backplane |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>Backplane Connectors |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
