
1717505022
Impel 90 Ohm 2 Pair Right-Angle Daughtercard, 1.90mm Pitch, Right Guided, 12 Columns, 48 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 90 Ohm 2 Pair Right-Angle Daughtercard, 1.90mm Pitch, Right Guided, 12 Columns, 48 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / Backplane Connectors
- 系列
- Impel 90 Ohm 2 Pair Right-Angle Daughtercards
- 间距
- 1.90mm
- Pin
- 48
- 公母
- -
- 额定电流
- 0.75A
- 包装形态
- Tray
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| EU ELV | Not Relevant |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
电气特性5 项
| impedance | 90Ω |
| currentMaximumPerContact | 0.75A |
| dataRate | 40.0 Gbps |
| shieldType | Full Shield |
| voltageMaximum | 29.9V AC (RMS)/DC |
认证1 项
| UL | E29179 |
物理特性25 项
| orientation | Right Angle |
| pcbLocator | No |
| numberOfRows | 4 |
| numberOfPairs | 2 |
| pitchMatingInterface | 1.90mm |
| pcbRetention | No |
| firstMateLastBreak | No |
| pcbThicknessRecommended | 1.60mm |
| materialPlatingTermination | Tin |
| packagingType | Tray |
| colorResin | Black |
| circuitsMaximum | 48 |
| materialPlatingMating | Gold |
| pitchTerminationInterface | 1.90mm |
| guideToMatingPart | Yes |
| keyingToMatingPart | No |
| durabilityMatingCyclesMax | 200 |
| numberOfColumns | 12 |
| platingMinMating | 0.762µm |
| netWeight | 13.617/g |
| materialMetal | High Performance Alloy (HPA) |
| temperatureRangeOperating | -55° to +85°C |
| circuitsLoaded | 48 |
| pcTailLength | 1.30mm |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
物料主数据23 项
| productManagerGlobal | Xin Yap |
| salesStatusCode | A5 |
| productDescription | Impel 2Px12C DC Assy - Gd Right |
| productLine | 17 |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| samples | True |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| salesOrgText | 3100:Tariff Impacted |
| materialType | FERT |
| productNumberSap | 1717505022 |
| labOffice | DSS |
| materialCreateDate | 2014-02-14 |
| engineeringNumber | 171750-5022 |
| flaggedForDeletion | No |
| productManagerGlobalCode | 5GY |
| countryOfOrigin | SG |
| productNumberDisplay | 1717505022 |
| promotable | True |
| salesStatusDescription | Standard - Molex |
| productStatus | Active |
| productFamilyCode | GV |
| division | 50 |
| productNumberHyphen | 171750-5022 |
一般信息8 项
| productName | Impel |
| webDescription | Impel 90 Ohm 2 Pair Right-Angle Daughtercard, 1.90mm Pitch, Right Guided, 12 Columns, 48 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>Backplane Connectors |
| application | Coplanar / Daughtercard |
| upc | 887191648620 |
| taxonomyPathIds | products>connectors>backplane-connectors |
| componentType | PCB Receptacle |
| isPublished | True |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
