
1721301108
Impel 90 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 90 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / Backplane Connectors
- 系列
- Impel 90 Ohm 6 Pair Right-Angle Headers
- 间距
- 1.90mm
- Pin
- 120
- 公母
- -
- 额定电流
- 0.75A
- 包装形态
- Tray
- 原厂状态
- Active
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU ELV | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
电气特性5 项
| shieldType | Full Shield |
| currentMaximumPerContact | 0.75A |
| dataRate | 40.0 Gbps |
| voltageMaximum | 29.9V AC (RMS)/DC |
| impedance | 90Ω |
认证1 项
| UL | E29179 |
物理特性26 项
| materialMetal | High Performance Alloy (HPA) |
| pcbLocator | No |
| circuitsLoaded | 120 |
| pcbRetention | No |
| orientation | Right Angle |
| numberOfPairs | 6 |
| materialPlatingMating | Gold |
| pitchTerminationInterface | 1.90mm |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| packagingType | Tray |
| guideToMatingPart | No |
| pcTailLength | 1.30mm |
| numberOfRows | 12 |
| pcbThicknessRecommended | 1.00mm |
| netWeight | 94.909/g |
| circuitsMaximum | 120 |
| colorResin | Black |
| keyingToMatingPart | No |
| materialPlatingTermination | Tin |
| durabilityMatingCyclesMax | 200 |
| platingMinMating | 0.762µm |
| pitchMatingInterface | 1.90mm |
| terminationInterfaceStyle | Through Hole - Compliant Pin |
| firstMateLastBreak | No |
| numberOfColumns | 10 |
| temperatureRangeOperating | -55° to +85°C |
物料主数据22 项
| productNumberSap | 1721301108 |
| productDescription | IMPEL 6PX10C RAM UNGD |
| productLine | 17 |
| productManagerGlobal | Xin Yap |
| divisionText | DataCom & Specialty |
| materialType | FERT |
| productFamilyCode | GV |
| productStatus | Active |
| labOffice | DSS |
| samples | True |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| countryOfOrigin | CN,SG |
| productNumberDisplay | 1721301108 |
| productNumberHyphen | 172130-1108 |
| salesStatusCode | A5 |
| promotable | True |
| division | 50 |
| salesStatusDescription | Standard - Molex |
| productManagerGlobalCode | 5GY |
| flaggedForDeletion | No |
| engineeringNumber | 172130-1108 |
| materialCreateDate | 2014-01-17 |
一般信息8 项
| componentType | PCB Header |
| application | Backplane / Coplanar |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>Backplane Connectors |
| webDescription | Impel 90 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm |
| productName | Impel |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>connectors>backplane-connectors |
| upc | 887191624464 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
