
1731620131
Nano-Pitch I/O Connector, Right-Angle, Surface Mount, 80 Circuits
Nano-Pitch I/O Connector, Right-Angle, Surface Mount, 80 Circuits
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 0 | 0 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / High-Speed I/O Products / High-Speed I/O Connectors
- 系列
- Nano-Pitch I/O Connectors
- 间距
- 0.50mm
- Pin
- 80
- 公母
- Receptacle
- 额定电流
- 0.5A
- 包装形态
- Embossed Tape on Reel
- 原厂状态
- Obsolete
库存明细
暂无可用库存
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.00 | ¥0.00 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.00未税/pc
包装待确认 · 走询价
产物环境合规7 项
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU ELV | Not Relevant |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
电气特性5 项
| voltageMaximum | 30V AC (RMS)/DC |
| shielded | No |
| dataRate | 25.0 Gbps |
| currentMaximumPerContact | 0.5A |
| groundingToPanel | No |
认证1 项
| UL | E29179 |
物理特性28 项
| ports | 1 |
| numberOfRows | 2 |
| packagingType | Embossed Tape on Reel |
| pcbRetention | Yes |
| polarizedToMatingPart | Yes |
| circuitsLoaded | 80 |
| materialPlatingTermination | Tin |
| terminationInterfaceStyle | Surface Mount |
| pitchTerminationInterface | 0.50mm |
| lockToMatingPart | Yes |
| circuitsMaximum | 80 |
| netWeight | 1.685/g |
| flammability | 94V-0 |
| platingMinTermination | 2.540µm |
| panelMount | No |
| pcbLocator | Yes |
| materialResin | High Temperature Thermoplastic |
| materialMetal | Copper Alloy |
| temperatureRangeOperating | -40° to +80°C |
| orientation | Right Angle |
| polarizedToPcb | Yes |
| colorResin | Black |
| gender | Receptacle |
| pitchMatingInterface | 0.50mm |
| pcbThicknessRecommended | 1.57mm |
| platingMinMating | 0.762µm |
| durabilityMatingCyclesMax | 250 |
| materialPlatingMating | Gold |
物料主数据23 项
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberDisplay | 1731620131 |
| productManagerGlobal | Bernice Huang |
| labOfficeName | DataCom and Specialty |
| countryOfOrigin | CN,US |
| productFamilyCode | H5 |
| productLine | 03 |
| samples | False |
| productStatus | Obsolete |
| promotable | False |
| engineeringNumber | 173162-0131 |
| productNumberSap | 1731620131 |
| materialCreateDate | 2015-08-18 |
| productDescription | NPIO R/A FIXED 80ckt-INT SMT |
| productNumberHyphen | 173162-0131 |
| division | 50 |
| labOffice | DSS |
| salesOrgText | 0900:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 1100:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 3100:“Tariff Impacted” / 8110:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 5100:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 1200:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 1300:No Replacement; Obsolete PCN # 517359; LTB 6/30/2026; LTS 12/30/2026 / 2200:No Replacement |
| salesStatusCode | D4 |
| materialType | FERT |
| productManagerGlobalCode | 5PW |
| salesStatusDescription | EOL Block w/out repl |
| divisionText | DataCom & Specialty |
一般信息9 项
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>High-Speed I/O Products>High-Speed I/O Connectors |
| taxonomyPathIds | products>connectors>high-speed-io-products>high-speed-io-connectors |
| componentType | Receptacle |
| isPublished | True |
| application | Wire-to-Board |
| productName | Nano-Pitch I/O |
| upc | 889056484572 |
| webDescription | Nano-Pitch I/O Connector, Right-Angle, Surface Mount, 80 Circuits |
| type | Internal |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
