
Molex
330122004
Molex 330122004 0.35-0.50mm2
Molex 330122004 0.35-0.50mm2
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 7000 | 7000 | 现货 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / Crimp Terminals
- 系列
- MX150 Female Terminals
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- Female
- 额定电流
- Contact Molex
- 包装形态
- Reel
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 0 | 3,260Pcs |
|
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.18 | ¥0.2034 |
| 样品单价 | ¥0.24 | ¥0.2712 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.18未税/pc
按包装 7,000 倍数购 · 已按 7,000 修正
产物环境合规7 项
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 34; 33 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
电气特性2 项
| voltageMaximum | 14V DC |
| currentMaximumPerContact | Contact Molex |
物理特性13 项
| wireInsulationDiameter | 1.70mm max. |
| materialPlatingTermination | Tin |
| terminationInterfaceStyle | Crimp or Compression |
| terminalSize | 1.5 |
| platingMinTermination | 2.540µm |
| materialPlatingMating | Tin |
| gripCode | M3 |
| gender | Female |
| netWeight | 0.391/g |
| materialMetal | High Performance Alloy (HPA) |
| platingMinMating | 0.762µm |
| wireSizeMm | 0.35-0.50 |
| packagingType | Reel |
物料主数据22 项
| samples | True |
| salesStatusCode | A1 |
| productManagerGlobalCode | 3BP |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberDisplay | 330122004 |
| materialType | FERT |
| labOfficeName | Transportation and Indus |
| salesOrgText | 0900:"For price or product info, contact RPM" / 3100:Metal Adj. Applies / 2200:For pricing or product information, please contact; MX150support@molex.com / 5100:" " |
| divisionText | Transportation&Indus |
| productLine | 22 |
| countryOfOrigin | CN,US |
| materialCreateDate | 2010-04-09 |
| productManagerGlobal | Priteesh Deshpande |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| division | 30 |
| productFamilyCode | NG |
| productNumberSap | 0330122004 |
| labOffice | TIS |
| productDescription | MX150 RCPT 0.3 TIN M3 B WIND SLD |
| productNumberHyphen | 33012-2004 |
| productStatus | Active |
| promotable | True |
一般信息8 项
| webDescription | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Tin Plating, Grip Code M3, Preferred Terminal for use in Sealed Application with 0.35-0.50mm², Right Reel Payoff, Contact Material Thickness 0.30mm² |
| productName | MX150 |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>crimp-terminals |
| application | Wire-to-Board / Wire-to-Wire / Automotive |
| isPublished | True |
| comments | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. |
| upc | 884982250611 |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
