
Molex
436450200
Molex MicroFit 3.0 Receptacle Sgl Row 2Ckt 中国产
Molex MicroFit 3.0 Receptacle Sgl Row 2Ckt 中国产
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 75,000Pcs | 75,000Pcs | 10000 | 5000 | 现货 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / Connector Housings
- 系列
- Micro-Fit 3.0 Single Row Receptacle Housings
- 间距
- 3.00mm
- Pin
- 2
- 公母
- Receptacle
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 75,000Pcs | 4,544Pcs |
|
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.22 | ¥0.2486 |
| 样品单价 | ¥0.30 | ¥0.339 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.22未税/pc
按包装 5,000 倍数购 · 已按 5,000 修正
产物环境合规7 项
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
认证2 项
| UL | E29179 |
| CSA | LR19980 |
物理特性15 项
| gender | Receptacle |
| panelMount | No |
| pitchMatingInterface | 3.00mm |
| circuitsMaximum | 2 |
| lockToMatingPart | Yes |
| glowWireCapable | No |
| keyingToMatingPart | No |
| stackable | No |
| materialResin | Nylon |
| polarizedToMatingPart | Yes |
| netWeight | 0.284/g |
| numberOfRows | 1 |
| colorResin | Black |
| packagingType | Bag |
| temperatureRangeOperating | -40° to +105°C |
物料主数据23 项
| engineeringNumber | 43645-0200 |
| flaggedForDeletion | No |
| productManagerGlobal | Patty Carranza |
| productNumberHyphen | 43645-0200 |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| salesStatusCode | A1 |
| samples | True |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| productNumberDisplay | 436450200 |
| productFamilyCode | MX |
| materialType | FERT |
| promotable | True |
| labOffice | CCS |
| materialCreateDate | 1998-02-21 |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| countryOfOrigin | CN,HK,IN,JP,US |
| productNumberSap | 0436450200 |
| productDescription | MicroFit 3.0 Receptacle Sgl Row 2Ckt |
| productStatus | Active |
| productLine | 02 |
| salesOrgText | 3100:Tariff Impacted 2 CKT IN LINE RECEP MICROFIT SINGLE R OW |
| division | 20 |
| productManagerGlobalCode | 6AD |
一般信息8 项
| webDescription | Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Single Row, 2 Circuits, UL 94V-0, Low-Halogen, Black |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>connector-housings |
| componentType | Receptacle |
| productName | Micro-Fit 3.0 |
| application | Wire-to-Board / Wire-to-Wire |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Connector Housings |
| upc | 800754366168 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
