
Molex
500588000
Molex PicoBlade1.25 Crimp Rec Term Chain Tin马来西亚产
Molex PicoBlade1.25 Crimp Rec Term Chain Tin马来西亚产
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 75000 | 25000 | 现货 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / Crimp Terminals
- 系列
- PicoBlade Female Crimp Terminals
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- Female
- 额定电流
- 1.0A
- 包装形态
- Reel
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 0 | 9,570Pcs |
|
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.012 | ¥0.0136 |
| 样品单价 | ¥0.02 | ¥0.0226 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.012未税/pc
按包装 25,000 倍数购 · 已按 25,000 修正
产物环境合规7 项
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 1.0A |
| voltageMaximum | 125V AC (RMS)/DC |
物理特性10 项
| wireSizeAwg | 28 / 30 / 32 |
| platingMinMating | 0.889µm |
| materialPlatingMating | Tin |
| terminationInterfaceStyle | Crimp or Compression |
| gender | Female |
| packagingType | Reel |
| wireInsulationDiameter | 0.50-1.00mm |
| netWeight | 9.670/mg |
| durabilityMatingCyclesMax | 30 |
| materialMetal | Phosphor Bronze |
物料主数据23 项
| productManagerGlobal | Koji Matsuda |
| productManagerGlobalCode | 1AW |
| countryOfOrigin | CN,HK,JP,KR,MY,TW,US |
| productFamilyCode | A1 |
| salesOrgText | 1300:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 1400:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 1600:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 2400:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 2800:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 8200:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 1200:Drop-in replacement with improved crimp spec 500588001 A1 / 1700:Drop-in replacement with improved crimp |
| labOffice | CCS |
| materialCreateDate | 1995-12-13 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| salesStatusDescription | Mature Product |
| productStatus | Not Recommended For New Design |
| engineeringNumber | 50058-8000 |
| salesStatusCode | A9 |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberSap | 0500588000 |
| productNumberDisplay | 500588000 |
| promotable | False |
| materialType | FERT |
| productNumberHyphen | 50058-8000 |
| division | 20 |
| productDescription | PicoBlade1.25 Crimp Rec Term Chain Tin |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| samples | False |
| productLine | 01 |
一般信息7 项
| productName | PicoBlade |
| application | Wire-to-Board / Wire-to-Wire |
| isPublished | True |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>crimp-terminals |
| webDescription | 1.25mm Pitch, PicoBlade Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 32-28 AWG, Reel |
| upc | 800753576315 |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
