
Molex
5016481000
Molex 2.0 W/B Dual Grid Rcpt Crimp TER 韩国产
Molex 2.0 W/B Dual Grid Rcpt Crimp TER 韩国产
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 0Pcs | 0 | 96000 | 16000 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / Crimp Terminals
- 系列
- iGrid Female Crimp Terminals
- 间距
- -
- Pin
- 0
- 公母
- Female
- 额定电流
- 1.5A
- 包装形态
- Reel
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 0 | 2Pcs | — |
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.04 | ¥0.0452 |
| 样品单价 | ¥0.10 | ¥0.113 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.04未税/pc
按包装 16,000 倍数购 · 已按 16,000 修正
产物环境合规7 项
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 34 |
电气特性2 项
| currentMaximumPerContact | 1.5A |
| voltageMaximum | 250V AC (RMS)/DC |
物理特性11 项
| wireSizeMm | 0.079-0.136 |
| wireSizeAwg | 26 / 28 |
| packagingType | Reel |
| wireInsulationDiameter | 0.85-1.40mm |
| materialPlatingTermination | Tin |
| terminationInterfaceStyle | Crimp or Compression |
| materialPlatingMating | Tin |
| netWeight | 46.220/mg |
| durabilityMatingCyclesMax | 30 |
| gender | Female |
| materialMetal | Copper Alloy |
物料主数据23 项
| salesStatusCode | A1 |
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| countryOfOrigin | CN,JP,KR,US |
| promotable | True |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| materialType | FERT |
| productNumberHyphen | 501648-1000 |
| productLine | 01 |
| productStatus | Active |
| productManagerGlobalCode | 2CZ |
| division | 20 |
| labOffice | CCS |
| materialCreateDate | 2005-12-04 |
| productDescription | 2.0 W/B Dual Grid Rcpt Crimp TER |
| flaggedForDeletion | No |
| productNumberDisplay | 5016481000 |
| samples | True |
| productManagerGlobal | Momoka Yao |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| engineeringNumber | 501648-1000 |
| productNumberSap | 5016481000 |
| productFamilyCode | XU |
| salesOrgText | 3100:“Tariff Impacted” |
一般信息7 项
| isPublished | True |
| productName | iGrid |
| application | Wire-to-Board |
| webDescription | 2.00mm Pitch, iGrid Female Crimp Terminal, Female, Tin (Sn) Plating, 28-26 AWG, Reel |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>crimp-terminals |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Crimp Terminals |
| upc | 822350357470 |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
