
511630200
Molex 2.5 W/B REC HSG 日本产
Molex 2.5 W/B REC HSG 日本产
| 深圳仓库 | 中山仓库 | 可用库存 | 起订参考 | 标准包装(按倍数购) | 交期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0Pcs | 26,000Pcs | 26,000Pcs | 20000 | 1000 | 无货 · 货期请询价 |
- 品类
- Products / Connectors / PCB / Wire Connectors / Connector Housings
- 系列
- Mini-Lock Single Row Receptacle Housings
- 间距
- 2.50mm
- Pin
- 2
- 公母
- Female
- 额定电流
- -
- 包装形态
- Bag
- 原厂状态
- Active
库存明细
在线数据购买前请和客服确认
中国大陆仓库
| 库存数量 | 样品数量 | DC |
|---|---|---|
| 26,000Pcs | 60Pcs |
|
| 数量 ≥ | 单价(未税) | 含税约(13%) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.23 | ¥0.2599 |
| 样品单价 | ¥0.40 | ¥0.452 |
含税价为未税单价 × 1.13 的约估值,最终以下单支付单金额为准。
¥0.23未税/pc
按包装 1,000 倍数购 · 已按 1,000 修正
产物环境合规7 项
| Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| China RoHS | Green Image per SJ/T 11365-2006 |
| EU ELV | Not Relevant |
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 |
认证2 项
| UL | E29179 |
| CSA | LR19980 |
物理特性20 项
| durabilityMatingCyclesMax | 30 |
| packagingType | Bag |
| keyingToMatingPart | No |
| temperatureRangeOperating | -55° to +105°C |
| glowWireCapable | Yes |
| flammability | 94V-0 |
| materialResin | Polyester |
| numberOfRows | 1 |
| panelMount | No |
| pitchTerminationInterface | 2.50mm |
| gender | Female |
| circuitsMaximum | 2 |
| lockToMatingPart | Yes |
| shrouded | Shrouded |
| netWeight | 214.400/mg |
| polarizedToMatingPart | Yes |
| pitchMatingInterface | 2.50mm |
| lockingType | Positive Lock |
| stackable | No |
| colorResin | Natural |
物料主数据23 项
| labOfficeName | Consumer and Commercial |
| materialCreateDate | 1998-06-15 |
| productDescription | 2.5 W/B REC HSG |
| productManagerGlobal | Sung Chul Kim |
| productFamilyCode | E2 |
| materialType | FERT |
| salesOrgText | 3100:"""Tariff Impacted"" 2CKT 2.5 W/B REC HSG " |
| flaggedForDeletion | No |
| productStatus | Active |
| productLine | 01 |
| division | 20 |
| divisionText | Consumer&Commercial |
| countryOfOrigin | JP |
| salesStatusCode | A1 |
| samples | True |
| engineeringNumber | 51163-0200 |
| productNumberHyphen | 51163-0200 |
| promotable | True |
| productNumberSap | 0511630200 |
| productManagerGlobalCode | 1BH |
| salesStatusDescription | Standard Product |
| productNumberDisplay | 511630200 |
| labOffice | CCS |
一般信息9 项
| productName | Mini-Lock |
| taxonomyPathValues | Products>Connectors>PCB / Wire Connectors>Connector Housings |
| upc | 800753325326 |
| taxonomyPathIds | products>connectors>pcb--wire-connectors>connector-housings |
| application | Wire-to-Board / Wire-to-Wire |
| componentType | Receptacle |
| webDescription | Mini-Lock Receptacle Housing, 2.50mm Pitch, Single Row, Positive Lock, 2 Circuits, Natural |
| comments | GWT performed on end product as per IEC 60695-2-11 |
| isPublished | True |
来源:原厂官网规格库(经 ERP 同步)
