
1-282830-0
10 Position, Plug, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 180° / 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 2 mm2 Wire, 300 VAC, Wire & Cable
共 282857 个料号 · 第 203 / 7072 页(已筛选) · 库存同步 2026-11-05 17:03

10 Position, Plug, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 180° / 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 2 mm2 Wire, 300 VAC, Wire & Cable

11 Position, Plug, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 180° / 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 2 mm2 Wire, 300 VAC, Wire & Cable

11 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 300 VAC, Printed Circuit Board, Vertical, Through Hole - Solder, Power & Signal

8 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 300 VAC, Printed Circuit Board, Vertical, Through Hole - Solder, Power & Signal

10 Position, Header, Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 150 VAC

11 Position, Header, Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 150 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 150 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

2 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

11 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

14 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

16 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

18 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 300 VAC

11 Position, Header, Wire-to-Board, 10 mm [.394 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 16 AWG, .05 – 1.3 mm2 Wire, 600 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

11 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

14 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 35° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

11 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 35° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 35° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

18 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 10 mm [.394 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 600 VAC

10 Position, Header, Wire-to-Board, 5 mm [.197 in] Centerline, 2 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC

12 Position, Header, Wire-to-Board, 7.62 mm [.3 in] Centerline, 1 Row, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm2 Wire, 300 VAC, Printed Circuit Board, Right Angle

Wire-to-Board, 2 Position, 4 mm Centerline, Printed Circuit Board, 4.48 mm [.176 in] Height, BUCHANAN WireMate Poke-In, Poke-In Connectors

Wire-to-Board, 2 Position, 4 mm Centerline, Printed Circuit Board, 4.48 mm [.176 in] Height, BUCHANAN WireMate Poke-In, Poke-In Connectors

2 Position, Receptacle, Wire-to-Board, 3.5 mm [.138 in] Centerline, 1 Row, 45° Wire Entry Angle, 20 – 14 AWG, BUCHANAN WireMate Modular Screwless

3 Position, Receptacle, Wire-to-Board, 3.5 mm [.138 in] Centerline, 1 Row, 45° Wire Entry Angle, 20 – 14 AWG, BUCHANAN WireMate Modular Screwless

4 Position, Receptacle, Wire-to-Board, 3.5 mm [.138 in] Centerline, 1 Row, 45° Wire Entry Angle, 20 – 14 AWG, BUCHANAN WireMate Modular Screwless