
1300660143
BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Male, 3/4"-14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length
共 282839 个料号 · 第 523 / 4714 页(已筛选) · 库存同步 2026-11-12 16:47

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Male, 3/4"-14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 0.30m (1.0') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 0.5m (1.64') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 0.91m (3.0') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.10m (3.61') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.30m (4.27') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.60m (5.25') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.70m (5.58') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 2.0m (6.56') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 3.04m (10.0') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 5.0m (16.40') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 6.0m (19.68') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 7.0m (22.97') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (1.64') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Female, 3/4"-14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8"–M35) Receptacle, 3/4" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male, 3/4"-14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 2.0m (6.56') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 3.0m (9.84') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 10 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 10 AWG Leads, 2.0m (6.56') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 10 AWG Leads, 3.0m (9.84') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 1/2" - 14 NPT, 4 Poles, Male (Straight) to 10 AWG Leads, 0.5m (1.64') Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 75.0m (246.06') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, 1/2" - 14 NPT, Female (Straight) to 16/1 AWG Leads, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Receptacle, 3 Poles, Male, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Female, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Male, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Female, 3/4" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 3 Poles, Male, 3/4" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Female, 1/2" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Female, 3/4" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Brad Power Receptacle, 4 Poles, Male, 3/4" - 14 NPT, 10 AWG, 0.5m (19.7") Length, Alternate Key

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 3 Poles, 1/2" - 14 NPT, Male (Straight) to 16/1 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 3 Poles, 1/2" - 14 NPT, Female, (Straight) to 16/1 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, UL 1015, 0.5m (19.7") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 1.0m (3.28') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, THHN, 0.5m (19.7") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 1.0m (3.28') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 2.0m (6.56') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 3.0m (9.84') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, THHN, 1.0m (3.28') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, THHN, 2.0m (6.56') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, THHN, 3.0m (9.84') Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Female (Straight) to 12 AWG Leads, 0.30m (11.81") Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 3 Poles, Tri-Key, Female, 1/2" - 14 NPT, 14 AWG, 2.0m (6.56') Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Female (Straight) to 12 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length

BradPower A-Size (7/8”–M22) Receptacle, 3 Poles, Tri-Key, Male, 1/2" -14 NPT, 14 AWG, 0.5m (19.7") Length

BradPower D-Size (1 3/8”–M35) Female, 1/2" NPT 2, 4 Poles, Receptacle, Female (Straight) to 10 AWG Leads, 4.0m (13.12') Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 2.0m (6.56') Length

BradPower C-Size (1 1/8”–M29) Receptacle, 4 Poles, Tri-Key, 1/2" - 14 NPT, Male (Straight) to 12 AWG Leads, 3.0m (9.84') Length